〜お笑いの世界へ杯〜大喜利トーナメント大会2004〜
初代優勝者は「双六さん」に決定しました!!
おめでとうございます!
エントリー者数205名の頂点となりました!
| [連絡事項] |
| ■予選ブロックで上位2位だった方はシード出場です。(第2回戦からの出場となります。) ■対戦組合せは、管理人がランダムに組み合させて頂きました。 (というか、五十音順に並べただけですけどね。。。) |
●トーナメント試合日程●
(大会は終了しています。)
| 対戦試合 | 試合期間 | 投票期間 | 出場者 | 状態 | |
| 第1回戦-第1試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | LLC | sss | 終了 |
| 第1回戦-第2試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | あいもん | エヌ | 終了 |
| 第1回戦-第3試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | カムチャッカ半島 | くっきー | 終了 |
| 第1回戦-第4試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | チョーク野朗 | ニャン | 終了 |
| 第1回戦-第5試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | ヒヨスケ | メガリバー | 終了 |
| 第1回戦-第6試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | 九十九 | 山田大地 | 終了 |
| 第1回戦-第7試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | 次点 | 双六 | 終了 |
| 第1回戦-第8試合 | 1/14〜15 | 1/16〜17 | 大盛りってできますか? | 盗塁ラテ | 終了 |
| 第1回戦-第9試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | POM | STF | 終了 |
| 第1回戦-第10試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | えちこ | おっさん(完全体) | 終了 |
| 第1回戦-第11試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | キヌ | ししゃもマヨネーズ | 終了 |
| 第1回戦-第12試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | デコいち | バカヤローキック | 終了 |
| 第1回戦-第13試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | ボルボ | 外人 | 終了 |
| 第1回戦-第14試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | 鮫島タモツ☆ | 師匠 | 終了 |
| 第1回戦-第15試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | 小泉キョーフ | 大喜利侍 | 終了 |
| 第1回戦-第16試合 | 1/18〜19 | 1/20〜21 | 虫おっさん | 平成生まれの38歳 | 終了 |
| 第2回戦-第1試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | 遊 | LLC | 終了 |
| 第2回戦-第2試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | 玉井 聡司 | エヌ | 終了 |
| 第2回戦-第3試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | ま | くっきー | 終了 |
| 第2回戦-第4試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | チキンナゲット | ニャン | 終了 |
| 第2回戦-第5試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | すててこ老中 | ヒヨスケ | 終了 |
| 第2回戦-第6試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | こうさ | 山田大地 | 終了 |
| 第2回戦-第7試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | キックマン | 双六 | 終了 |
| 第2回戦-第8試合 | 1/22〜23 | 1/24〜25 | sage | 盗塁ラテ | 終了 |
| 第2回戦-第9試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | 鉄壁ハウス | STF | 終了 |
| 第2回戦-第10試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | メロンカレー | おっさん(完全体) | 終了 |
| 第2回戦-第11試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | フランケン | キヌ | 終了 |
| 第2回戦-第12試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | ゼロクール | バカヤローキック | 終了 |
| 第2回戦-第13試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | サガッポ | 外人 | 終了 |
| 第2回戦-第14試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | ケル | 師匠 | 終了 |
| 第2回戦-第15試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | カシス | 小泉キョーフ | 終了 |
| 第2回戦-第16試合 | 1/26〜27 | 1/28〜29 | BUZZ | 虫おっさん | 終了 |
| 第3回戦-第1試合 | 1/30〜31 | 2/1〜2 | LLC | エヌ | 終了 |
| 第3回戦-第2試合 | 1/30〜31 | 2/1〜2 | くっきー | ニャン | 終了 |
| 第3回戦-第3試合 | 1/30〜31 | 2/1〜2 | ヒヨスケ | こうさ | 終了 |
| 第3回戦-第4試合 | 1/30〜31 | 2/1〜2 | 双六 | sage | 終了 |
| 第3回戦-第5試合 | 2/3〜4 | 2/5〜6 | STF | メロンカレー | 終了 |
| 第3回戦-第6試合 | 2/3〜4 | 2/5〜6 | キヌ | バカヤローキック | 終了 |
| 第3回戦-第7試合 | 2/3〜4 | 2/5〜6 | 外人 | 師匠 | 終了 |
| 第3回戦-第8試合 | 2/3〜4 | 2/5〜6 | カシス | BUZZ | 終了 |
| 準々決勝-第1試合 | 2/7〜8 | 2/9〜10 | エヌ | ニャン | 終了 |
| 準々決勝-第2試合 | 2/7〜8 | 2/9〜10 | ヒヨスケ | 双六 | 終了 |
| 準々決勝-第3試合 | 2/11〜12 | 2/13〜14 | STF | キヌ | 終了 |
| 準々決勝-第4試合 | 2/11〜12 | 2/13〜14 | 外人 | BUZZ | 終了 |
| 準決勝-第1試合 | 2/15〜16 | 2/17〜18 | ニャン | 双六 | 終了 |
| 準決勝-第2試合 | 2/19〜20 | 2/21〜22 | キヌ | 外人 | 終了 |
| 決勝戦 | 2/28 | 2/29〜3/2 | 双六 | キヌ | 終了 |
●予選突破48名●
〜五十音順(敬称略)〜
予選突破48名−トーナメント出場者− 〜キャッチフレーズと共に御紹介〜 |
| 半ズボンがピチピチあいもん |
| わりとまともです。えちこ |
| 5W1Hの申し子エヌ |
| モミアゲ☆スパイラルおっさん(完全体) |
| 暴走各駅停車カシス シード出場 |
| ロシアン・ファイティングカムチャッカ半島 |
| 自称180cmキックマン シード出場 |
| 「老兵」キヌ |
| お笑い思春期くっきー |
| 笑いのペーパードライバーケル シード出場 |
| もう恋なんてしななんてて…王こうさ シード出場 |
| エロが前面に出てる紳士サガッポ シード出場 |
| 笑いの等加速度運動ししゃもマヨネーズ |
| 和服ブームの火付け役すててこ老中 シード出場 |
| 元祖すったもんだゼロクール シード出場 |
| 「お笑いソース顔」チキンナゲット シード出場 |
| 明日への架け橋チョーク野朗 |
| 笑撃の直滑降デコいち |
| 抱かれたい襟足No.1ニャン |
| 鬱病ぎみのボインキラー☆バカヤローキック |
| ヒヨコの若大将ヒヨスケ |
| 岡ゆうた似の美男子フランケン シード出場 |
| 雪国ダンディーボルボ |
| 3年連続ゴールデングラブま シード出場 |
| 進化したバトルサイボーグメガリバー |
| はなわが言うほど茨「き」にはこだわりませんメロンカレー シード出場 |
| 海の向こうのお笑いユネスコ若頭外人 |
| 北半球の秘蔵っ子!玉井 聡司 シード出場 |
| 甘さひかえめ九十九 |
| 欲しがりボーイ鮫島タモツ☆ |
| 中田なおきではありません!山田大地 |
| 独り師匠師匠 |
| まるで湯たんぽ。次点 |
| 笑いの女神小泉キョーフ |
| 尼崎の下ネタ王双六 |
| 武器は笑いという名の刀大喜利侍 |
| 幾時代ありまして、殴り合いや激論の末に、どうにかこうにか辿り着き大盛りってできますか? |
| 実は虫じゃない。何やったらおっさんでもない。キリンさんでも、きむさんでも、いや、きむか?!虫おっさん |
| 関東のシルベスタ・スタローン鉄壁ハウス シード出場 |
| 次世代の笑いを盗んでいくネット芸人盗塁ラテ |
| お笑い界のコンビニ弁当平成生まれの38歳 |
| 間に合え!遊 シード出場 |
| 脅威のもち肌BUZZ シード出場 |
| 最大素数のSFスピナーLLC |
| Stop the 直射日光POM |
| フェミニンダンディズムsage シード出場 |
| カニより横向きsss |
| 天才水球少年STF |